Fuvest divulga nota de corte do vestibular; veja
A Fuvest divulgou nesta segunda-feira o número de pontos necessários para o candidato passar para a segunda fase do vestibular.
CLIQUE AQUI E VEJA A LISTA COMPLETA
A chamada nota de corte é mais alta para os cursos de medicina e ciências médicas-Ribeirão Preto. São exigidos 73 pontos.
A prova da primeira fase teve 89 questões válidas –uma questão de matemática foi anulada. A lista de convocados para a segunda fase será divulgada no próximo dia 19.
Veja lista das 35 carreiras com nota de corte maior ou igual a 50 em 2012:
| CURSO | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| Medicina | 73 |
| Ciências Médicas – Ribeirão Preto | 73 |
| Engenharia Aeronáutica | 67 |
| Engenharia Civil – São Carlos | 63 |
| Engenharia na Escola Politécnica | 63 |
| Curso Superior do Audiovisual | 61 |
| Relações Internacionais | 61 |
| Engenharia – São Carlos | 60 |
| Direito | 59 |
| Jornalismo | 59 |
| Arquitetura FAU | 58 |
| Publicidade e Propaganda | 57 |
| Ciências Biomédicas | 57 |
| Arquitetura – São Carlos | 56 |
| Psicologia | 56 |
| Design | 54 |
| Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária | 54 |
| Artes Cênicas – Bacharelado | 53 |
| Editoração | 53 |
| Psicologia – Ribeirão Preto | 53 |
| Engenharia de Materiais e Manufatura – São Carlos | 53 |
| Ciências Biológicas | 52 |
| Medicina Veterinária | 52 |
| Engenharia Ambiental – São Carlos | 52 |
| Geologia | 52 |
| Química – Bacharelado e Licenciatura | 52 |
| Economia – Ribeirão Preto | 51 |
| Farmácia-Bioquímica | 51 |
| Engenharia Elétrica e Computação – São Carlos | 51 |
| Engenharia Química – Lorena | 51 |
| Administração – Ribeirão Preto | 50 |
| Relações Públicas | 50 |
| Ciências Biológicas – Ribeirão Preto | 50 |
| Medicina Veterinária – Pirassununga | 50 |
| Engenharia de Produção – Lorena | 50 |



Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.